उत्पत्ति के प्लेस: | चीनी |
---|---|
ब्रांड नाम: | Tonking |
प्रमाणन: | ISO, HACCP, Kosher |
मॉडल संख्या: | टीके-बायोटिन पाउडर |
न्यूनतम आदेश मात्रा: | 1 किलो |
पैकेजिंग विवरण: | 1 किलो प्रति बैग, 25 किलो प्रति ड्रम |
प्रसव के समय: | 5 से 8 कार्य दिवस |
भुगतान शर्तें: | टी/टी, वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम |
आपूर्ति की क्षमता: | प्रति माह 3000 किग्रा |
उपस्थिति: | सफेद पाउडर | सीएएस: | 58-85-5 |
---|---|---|---|
ग्रेड: | खाद्य ग्रेड | अन्य नाम: | विटामिन बी7 |
इनेक: | 200-399-3 | शेल्फ लाइफ: | 24 महीने |
पैकेज: | 1 किलो प्रति बैग, 25 किग्रा प्रति ड्रम या आपके अनुरोध के रूप में | नमूना: | 10-20 जी |
प्रमुखता देना: | CAS 58-85-5 बायोटिन पाउडर,शुद्ध बायोटिन पाउडर 1%,बालों के विकास के लिए पूरक बायोटिन पाउडर |
बालों के विकास के लिए पूरक शुद्ध बायोटिन पाउडर 1% 98% विटामिन एच बी 7 सीएएस 58-85-5
बायोटिन, भी कहा जाता हैविटामिन एचऔर कोएंजाइम आर, एक पानी में घुलनशील विटामिन है और विटामिन बी परिवार, बी 7 से भी संबंधित है।यह विटामिन सी के संश्लेषण के लिए आवश्यक है और वसा और प्रोटीन के सामान्य चयापचय के लिए अनिवार्य हैयह प्राकृतिक वृद्धि, विकास और सामान्य मानव कार्यात्मक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए आवश्यक पोषक तत्व है।
बायोटिनयह न केवल बालों के झड़ने और सिर के शीर्ष पर प्रकाश को रोकता है, बल्कि किशोरों के बीच सफेद बालों को भी रोकता है जो आधुनिक लोगों के लिए आम है।यह त्वचा के स्वास्थ्य को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. तंत्रिका तंत्र को स्थिर करने के प्रभाव के लिए, यह पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन यह अवसाद और अनिद्रा में मदद करता है.
अन्य विटामिन उत्पाद:
वस्तु का नाम | सीएएस नं. | शुद्धता |
विटामिन बी1 | 59-43-8 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी2 | 83-88-5 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी3 | 59-67-6 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी5 | 137-08-6 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी6 | 65-23-6 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी7 | 58-85-5 | 99 प्रतिशत |
विटामिन बी9 | 59-30-3 | 99 प्रतिशत |
बायोटिन पाउडर के स्वास्थ्य लाभ:
1शरीर की प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया और प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है।
2सामान्य वृद्धि और विकास बनाए रखें।